| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | YIXIN TITANIUM |
| Chứng nhận: | Norsok M650, AS 9100D |
| Số mô hình: | Đường kính98mm × H: 10/12/14/16/18/20/22 / 25mm |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5 |
|---|---|
| chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 5 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C, Western Union, MoneyGram, D / P |
| Khả năng cung cấp: | 20000 chiếc mỗi tháng |
| Lớp vật liệu: | Gr2 / Gr4 // Gr5 / Gr23 | Đường kính: | 98mm hoặc 98,5mm |
|---|---|---|---|
| Chiều cao: | 10mm / 12mm // 14mm // 16mm // 18mm / 20mm / 22mm / 25mm | Tiêu chuẩn: | ASTM F67, ASTM F136, ISO 5832-2, ISO 5832-3 |
| Cân nặng: | 4,51 G / cm3 | Kỹ thuật: | Cơ khí CNC |
| Hình dạng: | Hình dạng đĩa tròn | ||
| Làm nổi bật: | Đĩa titan ISO 5832,đĩa titan ASTM F136,đĩa titan ISO 5832 astm f136 |
||
Đĩa nha khoa CAD / CAM titan cho cầu và trụ
Đĩa phay titan thường được làm bằng titan không pha tạp, chẳng hạn như Lớp 2, Lớp 4 và hợp kim titan, như Lớp 5, Lớp 23 (Ti-6Al-4V ELI).Đặc biệt thích hợp để phay cấy ghép nha khoa, công trình cầu, trụ cầu và răng giả kết hợp.
Thử nghiệm hóa học
| Loại vật liệu | Al | V | Fe | O | C | NS | NS | Ti |
| Cấp 2 | / | / | 0,158 | 0,17 | 0,018 | 0,015 | 0,001 | Thăng bằng |
| Khối 4 | / | / | 0,344 | 0,33 | 0,006 | 0,014 | 0,001 | Thăng bằng |
| Lớp 5 | 6,05 | 4.07 | 0,178 | 0,16 | 0,011 | 0,011 | 0,001 | Thăng bằng |
| Ti-6Al4V ELI | 5,98 | 4,12 | 0,149 | 0,084 | 0,015 | 0,011 | 0,001 | Thăng bằng |
Kiểm tra cơ học
| Loại vật liệu | Sức căng | Sức mạnh năng suất | Kéo dài | Giảm diện tích |
| Cấp 2 | 466 | 400 | 32 | 63 |
| Khối 4 | 671 | 552 | 25,5 | 51 |
| Lớp 5 | 992 | 927 | 18 | 46 |
| Ti-6Al4V ELI | 909 | 842 | 14,5 | 35 |
Kiểm tra cấu trúc vi mô
![]()
![]()
Lợi thế của vật liệu TITANIUM cho ứng dụng cấy ghép phẫu thuật
· Trọng lượng nhẹ
· Chống ăn mòn
· Khả năng tương thích sinh học tuyệt vời
· Độ dẫn nhiệt thấp
· Miễn phí tia X
Người liên hệ: joyce
Tel: +8617719622318